2024北京市全部大学排名一览表 北京市高校最新排行榜
2024年北京市大学排名最新榜单(省内排名+全国排名)
第一名:北京大学(全国第 1 名)
北京大学稳坐北京市排名第一的宝座,在全国也位列榜首。作为国家公办、教育部直属的全国重点大学,它承载着厚重的历史与卓越的学术地位,是中国近现代第一所国立综合性大学。在国家高等教育战略布局中,它是 “双一流 A”“985 工程”“211 工程” 重点建设高校。
北京大学的王牌专业以经济学和法学领域居多。社会学、哲学、世界史、力学、政治学、生物学、口腔医学、考古学、物理学等专业,在国内外声誉斐然。这些专业不仅拥有顶尖的教学团队和教学资源,而且研究成果卓著,为学术发展和社会进步都做出了重要贡献。
第二名:清华大学(全国第 2 名)
清华大学在北京市排名第二,在全国也排名第二。这所由教育部与北京市重点共建、教育部直属的全国重点大学,是国家首批 “双一流” A 类、“985 工程”、“211 工程” 重点建设高校。它拥有一支实力超群的师资队伍,具备一流的教学科研条件,为国家源源不断地输送大量优质技术人才。
清华大学的王牌专业集中在金融学和计算机科学与技术领域。新闻学、艺术设计、微电子科学与工程、核工程与核技术、电子信息工程等专业在国内知名度极高、影响力巨大。这些专业教学质量堪称一流,课程设置科学合理,实践教学环节丰富,为学生的就业和职业发展铺就了广阔而坚实的道路,使其在毕业后能够迅速适应行业需求,成为各自领域的中流砥柱。
第三名:
中国人民大学在北京市排名第三,全国排名第 11 名。由教育部与北京市共建,在国家教育体系中占据重要地位,位列国家 “双一流”、“211 工程”、“985 工程”、“111 计划”,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。
中国人民大学的王牌专业主要集中在金融学、法学、中国共产党历史、新闻学、工商管理等专业。这些专业在学科建设方面投入巨大,拥有丰富的教学经验和深厚的学术积淀,培养出的学生在人文社科领域具有很强的专业素养和实践能力,在社会上备受认可。
学校名 | 全国排名 | 得分 | 省排名 | 星级 | 等级 |
北京大学 | 1 | 100 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
清华大学 | 2 | 99.37 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
中国人民大学 | 11 | 73.97 | 3 | 8星级 | 世界一流大学 |
北京师范大学 | 14 | 72.84 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
北京航空航天大学 | 17 | 69.44 | 5 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
北京理工大学 | 24 | 67.32 | 6 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
中国农业大学 | 28 | 66.39 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
北京协和医学院 | 32 | 66.21 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
北京科技大学 | 34 | 65.15 | 9 | 6星级 | 世界高水平大学 |
北京交通大学 | 40 | 64.55 | 10 | 5星级 | 中国一流大学 |
北京邮电大学 | 46 | 63.93 | 11 | 6星级 | 世界高水平大学 |
北京化工大学 | 55 | 63.23 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
对外经济贸易大学 | 59 | 63.01 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 |
北京工业大学 | 62 | 62.96 | 14 | 4星级 | 中国高水平大学 |
中国石油大学(北京) | 69 | 62.89 | 15 | 6星级 | 世界高水平大学 |
首都医科大学 | 69 | 62.89 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
北京林业大学 | 70 | 62.84 | 17 | 6星级 | 世界高水平大学 |
中国政法大学 | 71 | 62.81 | 18 | 6星级 | 世界高水平大学 |
首都师范大学 | 75 | 62.74 | 19 | 4星级 | 中国高水平大学 |
中国传媒大学 | 79 | 62.63 | 20 | 6星级 | 世界高水平大学 |
中央民族大学 | 80 | 62.46 | 21 | 6星级 | 世界高水平大学 |
北京外国语大学 | 80 | 62.46 | 22 | 6星级 | 世界高水平大学 |
中央财经大学 | 93 | 62.1 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
中国矿业大学(北京) | 102 | 61.82 | 24 | 4星级 | 中国高水平大学 |
中国地质大学(北京) | 105 | 61.77 | 25 | 4星级 | 中国高水平大学 |
北京中医药大学 | 105 | 61.77 | 26 | 6星级 | 世界高水平大学 |
华北电力大学 | 108 | 61.64 | 27 | 4星级 | 中国高水平大学 |
北京语言大学 | 108 | 61.64 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 |
北京体育大学 | 111 | 61.56 | 29 | 6星级 | 世界高水平大学 |
外交学院 | 114 | 61.47 | 30 | 6星级 | 世界高水平大学 |
首都经济贸易大学 | 122 | 61.4 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
中央戏剧学院 | 127 | 61.36 | 32 | 6星级 | 世界高水平大学 |
北京电影学院 | 128 | 61.35 | 33 | 6星级 | 世界高水平大学 |
北京工商大学 | 153 | 61.06 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
中央美术学院 | 175 | 60.87 | 35 | 6星级 | 世界高水平大学 |
中央音乐学院 | 175 | 60.87 | 36 | 6星级 | 世界高水平大学 |
北京第二外国语学院 | 179 | 60.85 | 37 | 3星级 | 区域一流大学 |
北京建筑大学 | 183 | 60.78 | 38 | 3星级 | 区域一流大学 |
北京联合大学 | 194 | 60.72 | 39 | 3星级 | 区域一流大学 |
北京信息科技大学 | 211 | 60.63 | 40 | 3星级 | 区域一流大学 |
北方工业大学 | 229 | 60.55 | 41 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国人民公安大学 | 231 | 60.54 | 42 | 6星级 | 世界高水平大学 |
中国音乐学院 | 231 | 60.54 | 43 | 6星级 | 世界高水平大学 |
北京服装学院 | 259 | 60.44 | 44 | 3星级 | 区域一流大学 |
中国戏曲学院 | 269 | 60.41 | 45 | 5星级 | 中国一流大学 |
北京农学院 | 281 | 60.38 | 46 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国青年政治学院 | 298 | 60.31 | 47 | 4星级 | 中国高水平大学 |
北京石油化工学院 | 306 | 60.29 | 48 | 2星级 | 区域高水平大学 |
北京印刷学院 | 311 | 60.28 | 49 | 3星级 | 区域一流大学 |
首都体育学院 | 311 | 60.28 | 50 | 4星级 | 中国高水平大学 |
北京舞蹈学院 | 339 | 60.22 | 51 | 5星级 | 中国一流大学 |
北京电子科技学院 | 351 | 60.2 | 52 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国劳动关系学院 | 364 | 60.19 | 53 | 3星级 | 区域一流大学 |
北京物资学院 | 387 | 60.17 | 54 | 3星级 | 区域一流大学 |
国际关系学院 | 393 | 60.16 | 55 | 4星级 | 中国高水平大学 |
中华女子学院 | 453 | 60.12 | 56 | 3星级 | 区域一流大学 |
北京警察学院 | 503 | 60.05 | 57 | 3星级 | 区域一流大学 |
中国消防救援学院 | 510 | 60.02 | 58 | 2星级 | 区域高水平大学 |
首钢工学院 | 518 | 60.01 | 59 | 1星级 | 区域知名大学 |
相关推荐: