北京大专院校排名2024最新排名
名次 | 院校 | 类型 | 最低分/最低位次 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 261 / 1350 |
2 | 北京青年政治学院 | 语言 | 213 / 5771 |
3 | 北京财贸职业学院 | 财经 | 201 / 6499 |
4 | 北京农业职业学院 | 农林 | 159 / 8004 |
5 | 北京社会管理职业学院 | 政法 | 124 / 8520 |
6 | 北京政法职业学院 | 政法 | 122 / 8531 |
7 | 北京科技职业学院 | 综合 | 120 / 8557 |
8 | 首都经济贸易大学密云分校 | 财经 | - / - |
9 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | - / - |
10 | 北京经济管理职业学院 | 财经 | - / - |
11 | 北京艺术传媒职业学院 | 综合 | - / - |
12 | 北京交通运输职业学院 | 理工 | - / - |
13 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 | - / - |
14 | 北京科技经营管理学院 | 财经 | - / - |
15 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | - / - |
16 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | - / - |
17 | 北京戏曲艺术职业学院 | 艺术 | - / - |
18 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | - / - |
19 | 北京卫生职业学院 | 医药 | - / - |
20 | 北京体育职业学院 | 体育 | - / - |
21 | 北京培黎职业学院 | 综合 | - / - |
22 | 北京经贸职业学院 | 财经 | - / - |
23 | 北京汇佳职业学院 | 综合 | - / - |
24 | 北京网络职业学院 | 理工 | - / - |

相关推荐: